| MUNICÍPIOS | POPULAÇÃO 2010 – CENSO | % | |
| 1 | ANTA GORDA | 6.073 | 1,67 |
| 2 | ARROIO DO MEIO | 18.783 | 5,16 |
| 3 | ARVOREZINHA | 10.229 | 2,81 |
| 4 | BARROS CASSAL | 11.133 | 3,06 |
| 5 | BOM RETIRO DO SUL | 11.472 | 3,15 |
| 6 | BOQUEIRÃO DO LEÃO | 7.673 | 2,11 |
| 7 | CANUDOS DO VALE | 1.807 | 0,50 |
| 8 | CAPITÃO | 2.636 | 0,72 |
| 9 | COLINAS | 2.420 | 0,66 |
| 10 | COQUEIRO BAIXO | 1.528 | 0,42 |
| 11 | CRUZEIRO DO SUL | 12.331 | 3,39 |
| 12 | DOIS LAJEADOS | 3.280 | 0,90 |
| 13 | DOUTOR RICARDO | 2.030 | 0,56 |
| 14 | ENCANTADO | 20.514 | 5,63 |
| 15 | ESTRELA | 30.628 | 8,41 |
| 16 | FAZENDA VILA NOVA | 3.697 | 1,02 |
| 17 | FONTOURA XAVIER | 10.712 | 2,94 |
| 18 | FORQUETINHA | 2.473 | 0,68 |
| 19 | ILÓPOLIS | 4.098 | 1,13 |
| 20 | IMIGRANTE | 3.025 | 0,83 |
| 21 | ITAPUCA | 2.337 | 0,64 |
| 22 | LAJEADO | 71.481 | 19,63 |
| 23 | MARQUES DE SOUZA | 4.068 | 1,12 |
| 24 | MUÇUM | 4.791 | 1,32 |
| 25 | NOVA BRÉSCIA | 3.184 | 0,87 |
| 26 | PAVERAMA | 8.047 | 2,21 |
| 27 | POÇO DAS ANTAS | 2.017 | 0,55 |
| 28 | POUSO NOVO | 1.875 | 0,52 |
| 29 | PROGRESSO | 6.161 | 1,69 |
| 30 | PUTINGA | 4.147 | 1,14 |
| 31 | RELVADO | 2.155 | 0,59 |
| 32 | ROCA SALES | 10.287 | 2,83 |
| 33 | SANTA CLARA DO SUL | 5.692 | 1,56 |
| 34 | SÃO JOSÉ DO HERVAL | 2.204 | 0,61 |
| 35 | SÃO VALENTIM DO SUL | 2.168 | 0,60 |
| 36 | SÉRIO | 2.281 | 0,63 |
| 37 | TABAI | 4.131 | 1,13 |
| 38 | TAQUARI | 26.135 | 7,18 |
| 39 | TEUTÔNIA | 27.265 | 7,49 |
| 40 | TRAVESSEIRO | 2.314 | 0,64 |
| 41 | VESPASIANO CORREA | 1.974 | 0,54 |
| 42 | WESTFÁLIA | 2.793 | 0,77 |
| STOTAL | 364049 | 100% |
Qual modelo de sociedade queremos? E, quanto à saúde, quais as prioridades? A questão é refletirmos permanentemente sobre estes e outros temas.
quinta-feira, 16 de dezembro de 2010
POPULAÇÃO DO VALE DO TAQUARI - CENSO 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário